The Northcape Experience
Seehäuser
Informationen zum Reiseziel
Moderne Häuser im nördlichsten Fischerdorf der Welt- Skarsvåg.
Die beiden Objekte wurden 2018 errichtet und verfügen jeweils über zwei Schlafräume mit zwei Einzelbetten, einem Badezimmer mit Dusche + WC und einer modern eingerichteten Küche integriert im gemütlichen Wohnraum.
Eine möblierte Terasse lädt dazu ein, die herrliche Aussicht mit einem Glas Rotwein zu genießen. Sowohl der Bootssteg, als auch das Filetierhaus befinden sich unmittelbar vor beiden Objekten.
Schroffe Kanten, großflächige Plateaus und sandige Untergründe implizieren ein traumhaftes Angelrevier.
Neben Dorschen, Schellfischen, Seelachsen und Steinbeißern beherbergt das Gebiet einen hervorragenden Bestand an Großbutts.
Supermarkt -25km
Flughafen - 229km
Legende
Rot = Dorsch
Pink = Schellfisch
Orange = Seelachs
hellgrün = Steinbeißer
Schwarz = Heilbutt
Lila = Makrelen
Türkis = Seehecht
Dunkelrot = Leng
Dunkelgrün = Pollack
Unsere Boote
Avor 215 AS 23 Fuß mit 115 PS Innenborder, Kartenplotter, E-Lot und GPS
SeeKarte
Landkarte
Seehaus 1 / 2
Code: #NNA201 #NNA202
2 Schlafzimmer mit jeweils 2 Einzelbetten
1 voll ausgestattete Küche
1 Bad mit einer Dusche+ WC
Schlafzimmer
Schlafzimmer
Wohnzimmer
Küche
Außenbereich
Badezimmer
Reisedauer | Reiseart | Preis |
---|---|---|
7 Tage | Busreise | Ab 1950.00€ |
Flugreise (zzgl. Flugticket) | Ab 1350.00€ | |
9 Tage | Busreise | Ab 2250.00€ |
Flugreise (zzgl. Flugticket) | Ab 1750.00€ | |
14 Tage | Busreise | Ab 2600.00€ |
Flugreise (zzgl. Flugticket) | Ab 2100.00€ |
Kategorie | Leistungen einer Komplettreise |
---|---|
An- und Abreise | Im Kleinbus ab unseren Firmensitz |
Übernachtungen | Jeweils eine Übernachtung auf der Stena- oder TT-Line in einer 4-Bett Innenkabine Jeweils zwei Übernachtungen in Schweden und Finnland auf der Hin- und Rückreise oder bei einer Flugreise |
Flughafentransfer | Flughafentransfer von Alta (ALF) nach Skarsvåg und Retour |
Unterkunft | 7 bzw. 9 oder 14 Tage in einem Apartment für bis zu 4 Personen |
Angeltage | 6 bzw. 8 oder 13 Angeltage |
Boot | 1 Platz auf einem Avor AS 215 23 ft. Kabinenboot, 115 PS Innenborder Dieselmotor mit Kartenplotter, E-Lot und GPS |
Transport | Transport ihrer Angelausrüstung ab unseren Firmensitz in Deutschland zum Reiseziel in Norwegen |
Zusatzleistung | Preis |
---|---|
Leihgerät:Rute Daiwa Interline 20-50 lbs + Daiwa Multirolle mit digitalem Display | 60,00 € |
Leihgerät:Rute Daiwa Interline 20-50 lbs + Shimano Elektrorolle | 75,00 € |
Das Reiseziel kann erst ab einer Anzahl von 4 Personen für den geplanten Zeitraum angefragt werden.
Termine für Flugreisen 2025
Flugreisen | Tage im Camp | Angeltage |
---|---|---|
13.05.2025 - 20.05.2025 | 6 ½ | 6 |
20.05.2025 - 27.05.2025 | 6 ½ | 6 |
03.06.2025 - 10.06.2025 | 6 ½ | 6 |
10.06.2025 - 17.06.2025 | 6 ½ | 6 |
01.07.2025 - 08.07.2025 | 6 ½ | 6 |
08.07.2025 - 15.07.2025 | 6 ½ | 6 |
22.07.2025 - 29.07.2025 | 6 ½ | 6 |
29.07.2025 - 05.08.2025 | 6 ½ | 6 |
12.08.2025 - 21.08.2025 | 8 ½ | 8 |
Termine für Busreisen 2025
Busreisen | Tage im Camp | Angeltage |
---|---|---|
10.05.2025 - 29.05.2025 | 14 | 13 |
31.05.2025 - 19.06.2025 | 14 | 13 |
28.06.2025 - 17.07.2025 | 14 | 13 |
19.07.2025 - 07.08.2025 | 14 | 13 |
09.08.2025 - 23.08.2025 | 9 | 8 |