Atlanterhavsveien Sjøstuer
Informationen zum Reiseziel
Die Ferienanlage besteht aus zwei kleinen und sechs großen Seehäusern, die sich direkt an der „Pforte“ zur Atlantikstraße befinden. Die Nordatlantikstraße wurde in Norwegen zum Bauwerk des Jahrhunderts gewählt. Rund um die Insel Averøy, auch Miniaturnorwegen genannt, zeichnet sich eine besonders reiche Flora und Fauna ab.
Angeln im Lauvøyfjorden, zwischen den Schären oder auf offener See, das Reiseziel Kårvåg bietet verschiedene Möglichkeiten.
Zu erwarten sind je nach Angelmethode und Jahreszeit Makrelen, Dorsche, Seelachs, Heilbutt, kapitale Pollacks und Seehechte.
Supermarkt - 200m
Flughafen - 30km
Legende
Rot = Dorsch
Pink = Schellfisch
Orange = Seelachs
hellgrün = Steinbeißer
Schwarz = Heilbutt
Lila = Makrelen
Türkis = Seehecht
Dunkelrot = Leng
Dunkelgrün = Pollack
Unsere Boote
Kværnø 19 Fuß mit 60 PS Außenborder, Kartenplotter, E-Lot und GPS
Øien 18 Fuß mit 25 PS Außenborder, Kartenplotter, E- Lot und GPS
SeeKarte
Landkarte
Kleines Seehaus 1/2
Code: #NMA 301
1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten
1 voll ausgestattete Küche
1 Badezimmer mit einer Dusche + WC
Küche
Wohnzimmer
Schlafzimmer
Badezimmer
Dusche
Großes Seehaus
Code: #NMA 101, #NMA 201
3 Schlafzimmer mit jeweils 2 Einzelbetten
1 voll ausgestattete Küche
1 Badezimmer mit einer Dusche+ WC
Küche
Wohnzimmer
Schlafzimmer 1
Schlafzimmer 2
Schlafzimmer 3
Badezimmer
Komplettreise inklusive An- und Abreise
Leistungen | Details |
---|---|
An- und Abreise | Im Kleinbus ab unseren Firmensitz |
Übernachtung (Flugreise) | Jeweils eine Übernachtung auf der Color Line Kiel-Oslo-Kiel in einer 4-Bett Innenkabine |
Transfer | Flughafentransfer von Molde (MOL) nach Kårvåg und Retour |
Unterkunft | 8 Übernachtungen in einem Seehaus für bis zu 6 Personen |
Angeltage | 7 Angeltage |
Boot | 1 Platz auf einem 17 ft. Kavaler-Boot mit 25-30 PS Außenborder, E-Lot und GPS |
Mahlzeiten | 7 warme Mahlzeiten zum selbst erwärmen |
Transport | Transport ihrer Angelausrüstung ab unseren Firmensitz in Deutschland zum Reiseziel in Norwegen |
Preis (Busreise) | 1.100,00 € |
Preis (Flugreise) | 1.050,00 € zzgl. Flugticket |
Mögliche Zusatzleistungen
Zusatzleistung | Preis pro Person/Woche |
---|---|
Leihgerät: Rute Daiwa Interline 20-50 lbs + Daiwa Multirolle mit digitalem Display | 60,00 € |
Leihgerät: Rute Daiwa Interline 20-50 lbs + Shimano Elektrorolle | 75,00 € |
1 Platz auf einem 19 Fuß Kværnø Boot mit 60 PS Außenborder, E-Lot und GPS | 80,00 € |
1 Platz in einem Ferienhaus mit Sauna | 25,00 € |
Handtücher und Bettwäsche | 15,00 € |
2x Frühstücksbuffett auf der Fähre (Hin- und Rückfahrt) | 35,00 € |
2x Abendbuffet auf der Fähre (Hin- und Rückfahrt) | 75,00 € |
2x Mittagsbuffet auf der Fähre (Hin- und Rückfahrt) | 48,00 € |
Termine für Flugreisen 2024
Flugreisen | Tage im Camp | Angeltage |
---|---|---|
23.04.2024 - 01.05.2024 | 7 | 6 |
20.08.2024 - 28.08.2024 | 7 | 6 |
04.09.2024 - 12.09.2024 | 7 | 6 |
19.09.2024 - 27.09.2024 | 7 | 6 |
03.10.2024 - 11.10.2024 | 7 | 6 |
Termine für Busreisen 2024
Busreisen | Tage im Camp | Angeltage |
---|---|---|
22.04.2024 - 02.05.2024 | 8 | 7 |
19.08.2024 - 29.08.2024 | 8 | 7 |
03.09.2024 - 13.09.2024 | 8 | 7 |
18.09.2024 - 28.09.2024 | 8 | 7 |
02.10.2024 - 12.10.2024 | 8 | 7 |
Termine für Flugreisen 2025
Flugreisen | Tage im Camp | Angeltage |
---|---|---|
22.04.2025 - 30.04.2025 | 7 | 6 |
26.08.2025 - 03.09.2025 | 7 | 6 |
10.09.2025 - 18.09.2025 | 7 | 6 |
25.09.2025 - 03.10.2025 | 7 | 6 |
Termine für Busreisen 2025
Busreisen | Tage im Camp | Angeltage |
---|---|---|
21.04.2025 - 01.05.2025 | 7 | 6 |
25.08.2025 - 04.09.2025 | 7 | 6 |
09.09.2025 - 19.09.2025 | 7 | 6 |
24.09.2025 - 04.10.2025 | 7 | 6 |
Termine für Busreisen 2025
Busreisen | Tage im Camp | Angeltage |
---|---|---|
21.04.2025 - 01.05.2025 | 7 | 6 |
25.08.2025 - 04.09.2025 | 7 | 6 |
09.09.2025 - 19.09.2025 | 7 | 6 |
24.09.2025 - 04.10.2025 | 7 | 6 |
Termine für Flugreisen 2025
Flugreisen | Tage im Camp | Angeltage |
---|---|---|
22.04.2025 - 30.04.2025 | 7 | 6 |
26.08.2025 - 03.09.2025 | 7 | 6 |
10.09.2025 - 18.09.2025 | 7 | 6 |
25.09.2025 - 03.10.2025 | 7 | 6 |